جدول المقاسات html
مقاسات هذا المنتج.
هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في العثور على مقاسك. قس حول الجزء الأكثر امتلاءً، ضع الشريط اللاصق تحت الذراعين مباشرةً وتأكد من أن الشريط مسطح عبر الظهر (الوحدة: سنتيمتر).
| العمر | الوزن (كجم) | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) | طول الفخذ الداخلي (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 أشهر | 2.5 - 5 كجم | 62 سم | 45 | 45 | 45 | 21.1 |
| 3-6 أشهر | 8 كجم | 68 سم | 47 | 47 | 47 | 23.6 |
| 6-9 أشهر | 9 كجم | 74 سم | 49 | 48 | 49 | 26.6 |
| 9-12 شهرًا | 10 كجم | 80 سم | 51 | 49 | 51 | 29.6 |
| 12-18 شهرًا | 11 كجم | 86 سم | 53 | 50 | 53 | 32.6 |
| 18-24 شهرًا | 12.5 كجم | 86 سم | 54 | 51 | 55 | 36.3 |
| 2-3 سنوات | 14.5 كجم | 98 سم | 55 | 52 | 57 | 40 |
كيفية القياس.
1. الطول
قس عند الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على الشريط موازيًا للأرض.
2. محيط الخصر
قس عند أضيق جزء من خصرك. يكون هذا عادةً أسفل القفص الصدري وفوق عظم الورك.
3. أقصى محيط للأرداف
قس عند الجزء الأكثر امتلاءً من الأرداف، مع الحفاظ على الشريط موازيًا للأرض.
