دليل مقاسات الملابس
دليل مقاسات الملابس
استعن بقياسات طفلك لاختيار المقاس المناسب. قياسات الجسم بالسنتيمتر والوزن بالكيلوجرام. إذا احتجت إلى مساعدة بشأن قطعة معيّنة، تواصل مع خدمة العملاء قبل الطلب.
| العمر | الوزن (كجم) | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | محيط الخصر (سم) | محيط الأرداف (سم) | طول الساق من الداخل (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3 أشهر | 2.5 - 5 كجم | 62 سم | 45 | 45 | 45 | 21.1 |
| 3–6 أشهر | 8 كجم | 68 سم | 47 | 47 | 47 | 23.6 |
| 6–9 أشهر | 9 كجم | 74 سم | 49 | 48 | 49 | 26.6 |
| 9–12 شهرًا | 10 كجم | 80 سم | 51 | 49 | 51 | 29.6 |
| 12–18 شهرًا | 11 كجم | 86 سم | 53 | 50 | 53 | 32.6 |
| 18–24 شهرًا | 12.5 كجم | 90 سم | 54 | 51 | 55 | 36.3 |
| 2–3 سنوات | 14.5 كجم | 98 سم | 55 | 52 | 57 | 40 |
كيفية أخذ القياسات
1. الطول
قِس طول طفلك من أعلى الرأس إلى الكعب من دون حذاء. يكون الرضيع مستلقيًا بشكل مستقيم، ويمكن للطفل الأكبر الوقوف مستقيمًا.
2. محيط الخصر
قِس حول أضيق جزء من خصر طفلك، أسفل القفص الصدري وفوق عظم الورك، باستخدام شريط قياس مرن من دون شده.
3. محيط الأرداف
قِس حول أعرض جزء من أرداف طفلك، مع إبقاء شريط القياس موازيًا للأرض.